格隆汇港股回购榜 | 10月23日
来源:金融界
格隆汇勾股大数据显示,美的集团(00300)、中国东方航空股份(00670)、安德利果汁(02218)、极兔速递-W(01519)、高伟电子(01415)、创科实业(一百)(00669)、威胜控股(03393)、多点数智(02586)、拓璞数控(07688)、锦欣生殖(01951)、信义能源(03868)、中国波顿(03318)、汇量科技(01860)、北森控股(09669)、中创智领(00564)、顺丰同城(09699)、先声药业(02096)、不同集团(06090)、碧桂园服务(06098)、创新奇智(02121)、百融智能-W(06608)、猫眼娱乐(01896)、有赞(06051)、药师帮(09885)、途虎-W(09690)、普华和顺(01358)、九方智投控股(09636)、绿源集团控股(02451)、名创优品(09896)、赤子城科技(09911)、佳鑫国际资源(03858)、瑞博生物-B(06938)、精锋医疗-B(02675)、中广核新能源(01811)、心泰医疗(02291)、天星医疗(01609)、华润饮料(02460)、万咖壹联(01762)、中裕能源(03633)、云知声(09678)、天域半导体(02658)、永升服务(01995)、绿城服务(02869)、首程控股(00697)、中国淀粉(03838)、奈雪的茶(02150)、曹操出行(02643)、歌礼制药-B(01672)、和誉-B(02256)、叮当健康(09886)、美因基因(06667)、美丽田园医疗健康(02373)、连连数字(02598)、药捷安康-B(02617)、嘉利国际(01050)、遇见小面(02408)、德琪医药-B(06996)、威高股份(01066)、WING ON CO(00289)、中国旭阳集团(01907)、汇通达网络(09878)、燕之屋(01497)、信利国际(00732)、圣贝拉集团(02508)、新鸿基公司(00086)、东瑞制药(02348)、融创服务(01516)、彩星玩具(00869)、复锐医疗科技(01696)、朝聚眼科(02219)、浪潮数字企业(00596)、KEEP(03650)、移卡(09923)、滨海投资(02886)、海吉亚医疗(06078)、瑞慈医疗(01526)、腾盛博药-B(02137)、望尘科技控股(02458)、贝康医疗-B(02170)、柠萌影视(09857)、亿腾嘉和(06998)、天鸽互动(01980)、中国金融投资管理(00605)、兆科眼科-B(06622)、友宝在线(02429)、上美股份(02145)、星空华文(06698)、康圣环球(09960)、天福(06868)于2026年10月23日进行了回购。其中,回购金额最大的为美的集团(00300),回购数量142.00万 ,回购金额1.21亿。
| 股票名称 | 回购数 | 回购额 | 年累计回购数量(股) | 年累计回购数量/总股本 |
|---|---|---|---|---|
| 美的集团(00300) | 142.00万 | 1.21亿 | null | null |
| 中国东方航空股份(00670) | 636.92万 | 2000.03万 | null | null |
| 安德利果汁(02218) | 32.90万 | 1904.84万 | null | null |
| 极兔速递-W(01519) | 178.00万 | 1568.82万 | 1.21亿 | 1.253% |
| 高伟电子(01415) | 70.00万 | 1493.00万 | 1019.10万 | 1.174% |
| 创科实业(一百)(00669) | 8.80万 | 1120.06万 | 587.35万 | 0.321% |
| 威胜控股(03393) | 100.00万 | 1115.18万 | 1441.60万 | 1.378% |
| 多点数智(02586) | 95.00万 | 806.38万 | 3106.38万 | 3.515% |
| 拓璞数控(07688) | 39.17万 | 744.69万 | 64.28万 | 0.169% |
| 锦欣生殖(01951) | 251.95万 | 553.65万 | 7154.55万 | 2.725% |
| 信义能源(03868) | 726.20万 | 520.52万 | 7037.00万 | 0.826% |
| 中国波顿(03318) | 168.20万 | 517.35万 | 168.20万 | 0.156% |
| 汇量科技(01860) | 47.90万 | 471.78万 | 1445.80万 | 0.892% |
| 北森控股(09669) | 138.72万 | 455.74万 | 888.36万 | 1.235% |
| 中创智领(00564) | 29.74万 | 392.62万 | null | null |
| 顺丰同城(09699) | 47.02万 | 374.36万 | 1040.64万 | 1.138% |
| 先声药业(02096) | 33.90万 | 363.24万 | 968.50万 | 3.770% |
| 不同集团(06090) | 9.76万 | 355.13万 | 191.71万 | 2.123% |
| 碧桂园服务(06098) | 60.00万 | 299.40万 | 2691.30万 | 0.826% |
| 创新奇智(02121) | 76.82万 | 296.66万 | 613.29万 | 1.110% |
| 百融智能-W(06608) | 49.10万 | 280.62万 | 819.05万 | 1.821% |
| 猫眼娱乐(01896) | 74.00万 | 258.82万 | 258.00万 | 0.222% |
| 有赞(06051) | 245.00万 | 252.57万 | 2912.02万 | 1.804% |
| 药师帮(09885) | 63.36万 | 226.76万 | 622.60万 | 0.905% |
| 途虎-W(09690) | 19.66万 | 222.89万 | 2315.18万 | 2.797% |
| 普华和顺(01358) | 240.90万 | 216.69万 | 1364.90万 | 0.946% |
| 九方智投控股(09636) | 7.98万 | 210.20万 | 273.03万 | 0.588% |
| 绿源集团控股(02451) | 14.65万 | 202.86万 | 418.95万 | 1.021% |
| 名创优品(09896) | 10.00万 | 199.18万 | 3263.40万 | 2.688% |
| 赤子城科技(09911) | 22.80万 | 197.40万 | 1602.00万 | 1.134% |
| 佳鑫国际资源(03858) | 5.00万 | 185.00万 | 35.00万 | 0.077% |
| 瑞博生物-B(06938) | 3.82万 | 182.11万 | 104.76万 | 0.614% |
| 精锋医疗-B(02675) | 5.64万 | 178.28万 | 224.37万 | 0.688% |
| 中广核新能源(01811) | 81.60万 | 166.17万 | 2116.70万 | 0.490% |
| 心泰医疗(02291) | 11.10万 | 157.09万 | 461.80万 | 1.332% |
| 天星医疗(01609) | 3.00万 | 149.66万 | 14.57万 | 0.270% |
| 华润饮料(02460) | 18.70万 | 133.13万 | 835.98万 | 0.349% |
| 万咖壹联(01762) | 181.60万 | 124.23万 | 1162.20万 | 0.595% |
| 中裕能源(03633) | 40.00万 | 108.05万 | 2044.00万 | 0.756% |
| 云知声(09678) | 2.00万 | 107.50万 | 9.50万 | 0.211% |
| 天域半导体(02658) | 2.22万 | 99.84万 | 85.31万 | 1.446% |
| 永升服务(01995) | 60.00万 | 96.75万 | 1755.00万 | 1.020% |
| 绿城服务(02869) | 23.40万 | 94.06万 | 2512.80万 | 0.802% |
| 首程控股(00697) | 70.00万 | 85.31万 | 2.77亿 | 3.381% |
| 中国淀粉(03838) | 500.00万 | 83.75万 | 3.03亿 | 5.078% |
| 奈雪的茶(02150) | 110.00万 | 75.68万 | 5174.60万 | 3.047% |
| 曹操出行(02643) | 6.00万 | 57.98万 | 744.84万 | 1.278% |
| 歌礼制药-B(01672) | 10.00万 | 55.78万 | 489.50万 | 0.461% |
| 和誉-B(02256) | 8.00万 | 55.47万 | 219.40万 | 0.306% |
| 叮当健康(09886) | 63.40万 | 54.91万 | 1831.60万 | 1.473% |
| 美因基因(06667) | 7.30万 | 52.48万 | 378.94万 | 1.689% |
| 美丽田园医疗健康(02373) | 3.10万 | 52.34万 | 99.85万 | 0.402% |
| 连连数字(02598) | 15.30万 | 49.65万 | 1076.10万 | 2.468% |
| 药捷安康-B(02617) | 5.25万 | 45.87万 | 77.60万 | 0.250% |
| 嘉利国际(01050) | 24.40万 | 42.05万 | 24.40万 | 0.012% |
| 遇见小面(02408) | 10.70万 | 40.54万 | 619.30万 | 0.871% |
| 德琪医药-B(06996) | 14.15万 | 40.38万 | 453.40万 | 0.668% |
| 威高股份(01066) | 10.76万 | 34.37万 | 1120.84万 | 2.510% |
| WING ON CO(00289) | 2.50万 | 31.63万 | 72.50万 | 0.251% |
| 中国旭阳集团(01907) | 20.00万 | 31.16万 | 3321.40万 | 0.776% |
| 汇通达网络(09878) | 4.50万 | 30.56万 | 55.40万 | 0.105% |
| 燕之屋(01497) | 5.00万 | 29.25万 | 99.24万 | 0.215% |
| 信利国际(00732) | 34.00万 | 28.22万 | 5468.00万 | 1.840% |
| 圣贝拉集团(02508) | 9.90万 | 25.46万 | 920.90万 | 1.480% |
| 新鸿基公司(00086) | 6.50万 | 25.17万 | 914.30万 | 0.465% |
| 东瑞制药(02348) | 23.60万 | 22.32万 | 158.00万 | 0.105% |
| 融创服务(01516) | 30.00万 | 20.82万 | 4820.40万 | 1.580% |
| 彩星玩具(00869) | 40.40万 | 19.39万 | 3606.00万 | 3.081% |
| 复锐医疗科技(01696) | 10.00万 | 18.51万 | 69.84万 | 0.149% |
| 朝聚眼科(02219) | 7.85万 | 18.30万 | 827.10万 | 1.173% |
| 浪潮数字企业(00596) | 10.00万 | 16.29万 | 362.20万 | 0.297% |
| KEEP(03650) | 10.00万 | 11.20万 | 848.15万 | 1.688% |
| 移卡(09923) | 2.60万 | 9.92万 | 146.48万 | 0.318% |
| 滨海投资(02886) | 6.60万 | 7.74万 | 298.60万 | 0.219% |
| 海吉亚医疗(06078) | 8400.00 | 7.56万 | 592.26万 | 0.975% |
| 瑞慈医疗(01526) | 8.30万 | 7.47万 | 300.60万 | 1.892% |
| 腾盛博药-B(02137) | 7.80万 | 6.98万 | 101.95万 | 0.141% |
| 望尘科技控股(02458) | 1.00万 | 6.55万 | 1.00万 | 0.007% |
| 贝康医疗-B(02170) | 3.60万 | 4.87万 | 20.05万 | 0.242% |
| 柠萌影视(09857) | 2.00万 | 4.79万 | 58.44万 | 0.161% |
| 亿腾嘉和(06998) | 2.35万 | 3.76万 | 2038.40万 | 1.020% |
| 天鸽互动(01980) | 5.00万 | 3.15万 | 418.30万 | 0.377% |
| 中国金融投资管理(00605) | 4.00万 | 2.90万 | 41.60万 | 0.199% |
| 兆科眼科-B(06622) | 1.20万 | 2.30万 | 180.50万 | 3.289% |
| 友宝在线(02429) | 1.60万 | 2.23万 | 1042.05万 | 1.101% |
| 上美股份(02145) | 800.00 | 1.77万 | 701.92万 | 3.400% |
| 星空华文(06698) | 1.61万 | 1.29万 | 111.99万 | 0.281% |
| 康圣环球(09960) | 1.40万 | 1.26万 | 268.00万 | 0.259% |
| 天福(06868) | 2000.00 | 5200.00 | 39.60万 | 0.037% |
备注:以上数据由格隆汇数据中心根据港交所数据加工计算所得,并不保证100%精确。
(来源:金融界 编辑:巫燕玲)