1029家公司公布三季报 176家业绩增幅翻倍
东方财富网
2026-10-26 12:26
来源:东方财富网
证券时报·数据宝统计,截至10月26日,有1029家公司公布2026年三季报,其中548家净利润同比增长,481家同比下降,680家营业收入同比增长,349家同比下降,净利润和营业收入同时增长的公司有德明利等449家,利润收入均下降的有索菱股份等250家,业绩增幅翻倍的公司有176家,其中德明利增幅最大,达32399.91%。(数据宝)
已公布三季报公司净利润增幅排名
| 代码 | 简称 | 每股收益(元) | 净利润(万元) | 净利润同比(%) | 营业收入(万元) | 营业收入同比(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001309 | 德明利 | 27.7700 | 874568.84 | 32399.91 | 2855526.01 | 328.81 |
| 605006 | 山东玻纤 | 0.0900 | 5839.72 | 27418.97 | 228741.72 | 28.98 |
| 300483 | 首华燃气 | 0.9600 | 33893.55 | 21034.78 | 269652.53 | 32.35 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 2.4000 | 501225.94 | 19540.50 | 3615873.22 | 147.24 |
| 300821 | 东岳硅材 | 0.4650 | 55744.07 | 19413.54 | 397132.46 | 31.21 |
| 002524 | 光正眼科 | 0.0400 | 2265.10 | 12961.50 | 59203.66 | -10.77 |
| 000639 | ST西王 | 0.2161 | 23322.96 | 10396.79 | 270899.35 | -22.76 |
| 000701 | 厦门信达 | 0.6535 | 52463.77 | 7804.11 | 2288667.98 | -14.99 |
| 301118 | 恒光股份 | 0.7274 | 7853.15 | 4845.11 | 132876.89 | 19.85 |
| 300165 | 天瑞仪器 | 0.1083 | 5368.67 | 4508.23 | 45410.27 | 4.42 |
| 300471 | 厚普股份 | 0.2031 | 9547.55 | 3857.92 | 64708.46 | -4.00 |
| 002785 | 万里石 | 0.1507 | 3402.22 | 3682.08 | 69559.56 | -18.15 |
| 000703 | 恒逸石化 | 2.3300 | 801087.64 | 3390.70 | 10830579.6 | 29.11 |
| 002466 | 天齐锂业 | 3.3000 | 560171.01 | 3013.86 | 1827935.23 | 147.11 |
| 688779 | 五矿新能 | 0.2400 | 46169.57 | 2396.74 | 1249526.93 | 147.22 |
| 688234 | 天岳先进 | 0.0600 | 2721.62 | 2330.24 | 155923.77 | 40.22 |
| 002148 | 北纬科技 | 0.0106 | 591.08 | 2246.41 | 29119.85 | 0.72 |
| 688353 | 华盛锂电 | 3.4600 | 53606.87 | 1972.50 | 147009.52 | 172.97 |
| 000430 | 张家界 | 0.4000 | 32731.91 | 1561.47 | 42861.87 | 27.34 |
| 300082 | 奥克股份 | 0.1368 | 9306.82 | 1518.44 | 354477.12 | 12.23 |
| 002326 | 永太科技 | 0.4650 | 43030.23 | 1221.81 | 607442.58 | 50.79 |
| 603822 | ST嘉澳 | 3.6588 | 28109.38 | 1208.16 | 468999.22 | 56.08 |
| 603186 | 华正新材 | 5.2100 | 79995.59 | 1177.71 | 560977.02 | 75.54 |
| 688053 | ST思科瑞 | 0.1000 | 999.82 | 1128.60 | 15701.92 | 7.13 |
| 688368 | 晶丰明源 | 1.3700 | 25130.36 | 977.18 | 245783.72 | 120.02 |
| 600082 | ST海泰 | 0.0386 | 2491.05 | 928.50 | 55361.48 | 24.33 |
| 002428 | 云南锗业 | 0.2690 | 17599.87 | 869.79 | 136366.64 | 70.71 |
| 600419 | 天润乳业 | 0.2543 | 8023.22 | 855.87 | 218540.05 | 5.39 |
| 603595 | ST东尼 | 0.4700 | 11020.37 | 854.56 | 144437.13 | -0.89 |
| 688383 | 新益昌 | 0.6800 | 6865.83 | 778.55 | 88034.66 | 48.29 |
(文章来源:证券时报网)
(来源:东方财富网 编辑:张明艳)
评论