531只股短线走稳 站上五日均线
东方财富网
2026-10-27 11:22
来源:东方财富网
证券时报·数据宝统计,截至今日上午10:30,上证综指3694.96点,收于五日均线之上,涨跌幅-0.07%,A股总成交额为6725.21亿元。到目前为止,今日有531只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有横河精密、明阳科技、宏明电子等,乖离率分别为14.61%、14.17%、12.42%;中诚咨询、昊创瑞通、沧州大化等个股乖离率较小,刚刚站上五日均线。
10月27日突破五日均线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300539 | 横河精密 | 20.00 | 8.63 | 17.17 | 19.68 | 14.61 |
| 920663 | 明阳科技 | 20.03 | 12.43 | 13.44 | 15.34 | 14.17 |
| 301682 | 宏明电子 | 20.00 | 19.41 | 90.82 | 102.10 | 12.42 |
| 301361 | 众智科技 | 16.23 | 10.99 | 27.22 | 30.43 | 11.78 |
| 688252 | 天德钰 | 12.47 | 4.19 | 18.79 | 20.57 | 9.48 |
| 300504 | 天邑股份 | 15.33 | 8.35 | 15.55 | 17.00 | 9.30 |
| 001318 | 阳光乳业 | 10.00 | 12.35 | 12.21 | 13.31 | 9.01 |
| 300631 | 久吾高科 | 11.06 | 4.56 | 20.51 | 22.29 | 8.66 |
| 603376 | 大明电子 | 10.00 | 8.11 | 24.35 | 26.30 | 8.01 |
| 603390 | 通达电气 | 10.02 | 4.18 | 10.27 | 11.09 | 7.94 |
| 920181 | 赛英电子 | 12.37 | 10.32 | 62.53 | 67.50 | 7.94 |
| 603565 | 中谷物流 | 9.97 | 0.68 | 11.71 | 12.58 | 7.39 |
| 002703 | 浙江世宝 | 10.02 | 4.47 | 14.83 | 15.92 | 7.36 |
| 002726 | ST龙大 | 9.89 | 2.59 | 1.87 | 2.00 | 7.18 |
| 601956 | 东贝集团 | 9.92 | 3.20 | 5.17 | 5.54 | 7.12 |
| 002011 | 盾安环境 | 9.96 | 1.51 | 10.70 | 11.37 | 6.28 |
| 688302 | 海创药业 | 8.09 | 1.86 | 28.81 | 30.59 | 6.18 |
| 003026 | 中晶科技 | 10.00 | 6.57 | 27.46 | 29.16 | 6.18 |
| 601566 | 九牧王 | 10.02 | 3.13 | 9.75 | 10.32 | 5.89 |
| 301587 | 中瑞股份 | 6.42 | 6.40 | 20.25 | 21.38 | 5.60 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
(来源:东方财富网 编辑:巫燕玲)
评论