126只创业板股最新筹码趋向集中
来源:东方财富网
299只创业板股公布截至10月20日最新股东户数,环比上期,股东户数下降的有126只,降幅超过一成的有7只。
证券时报·数据宝统计显示,299只创业板股公布了10月20日股东户数,与上期(10月10日)比,股东户数下降的有126只,其中股东户数降幅超一成的有7只。股东户数环比增长的有88只。
股东户数降幅最多的是海科新源,截至10月20日最新股东户数为31365户,较10月10日下降15.04%,筹码集中以来该股累计下跌30.96%,累计换手率为106.16%,其间主力资金净流出1.78亿元。业绩方面,公司前三季实现净利润6.31亿元,同比增长593.15%。
其次是采纳股份,截至10月20日最新股东户数为8544户,较10月10日下降12.81%,筹码集中以来该股累计下跌25.01%,累计换手率为86.19%。业绩方面,公司前三季实现净利润1617.48万元,同比增长96.06%。
开创电气最新股东户数5847户,环比下降12.27%,筹码集中以来股价下跌3.26%,累计换手率为27.43%。
进一步统计,有27只创业板股筹码呈连续集中的态势,相比之前各期,股东户数连续减少3期以上,股东户数最多已连降10期。
ST亚光最新股东户数为63218户,连续减少10期,累计降幅为10.90%;金利华电最新股东户数为17946户,连续减少6期,累计降幅为36.29%;海能实业最新股东户数为14235户,连续减少6期,累计降幅为12.56%。股东户数连降期间,从累计降幅看,英特科技、金利华电、国际复材等股东户数降幅最多,累计降幅分别为36.59%、36.29%、17.02%。
市场表现方面,最新一期筹码集中股10月11日以来平均下跌9.62%,涨幅居前的有锐科激光、百胜智能、众智科技等,分别上涨19.96%、14.17%、10.08%。所属行业来看,筹码集中股中电力设备、机械设备、医药生物等行业最为集中,分别有16只、15只、14只个股上榜。
资金面上,部分筹码集中股获杠杆资金青睐,截至10月27日,杠杆资金加仓的有27只,筹码集中以来融资余额增幅居前的有众智科技、泽润新能、富士莱等,分别增长18.54%、14.26%、13.86%。
最新一期筹码集中股中,有77股已经公布了三季报,净利润同比增幅最高的是首华燃气,净利润同比变动幅度为21034.78%。(数据宝)
创业板股东户数降幅榜
| 代码 | 简称 | 最新股东户数(户) | 较上期增减(%) | 筹码集中以来涨跌幅(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 301292 | 海科新源 | 31365 | -15.04 | -30.96 | 电力设备 |
| 301122 | 采纳股份 | 8544 | -12.81 | -25.01 | 医药生物 |
| 301448 | 开创电气 | 5847 | -12.27 | -3.26 | 机械设备 |
| 301087 | 可孚医疗 | 15000 | -11.76 | -10.71 | 医药生物 |
| 300939 | 秋田微 | 11858 | -11.25 | -27.66 | 电子 |
| 300438 | 鹏辉能源 | 65893 | -11.00 | -24.80 | 电力设备 |
| 300139 | 晓程科技 | 79997 | -10.39 | -21.40 | 有色金属 |
| 300749 | 顶固集创 | 8659 | -8.05 | -11.19 | 轻工制造 |
| 301258 | 富士莱 | 8198 | -7.19 | -14.16 | 医药生物 |
| 300311 | 任子行 | 49560 | -7.15 | -21.24 | 计算机 |
| 301362 | 民爆光电 | 14369 | -7.12 | -19.71 | 家用电器 |
| 301157 | 华塑科技 | 5959 | -6.85 | -1.33 | 电力设备 |
| 301181 | 标榜股份 | 8249 | -6.66 | 2.65 | 汽车 |
| 301049 | 超越科技 | 6320 | -6.62 | -18.43 | 环保 |
| 301515 | 港通医疗 | 7526 | -6.01 | -14.00 | 医药生物 |
| 301589 | 诺瓦星云 | 8993 | -5.58 | 1.77 | 计算机 |
| 300801 | 泰和科技 | 22919 | -5.40 | -23.07 | 基础化工 |
| 301617 | 博苑新材 | 10096 | -5.10 | -23.83 | 基础化工 |
| 300686 | 智动力 | 15115 | -5.03 | -13.75 | 电子 |
| 301665 | 泰禾股份 | 11168 | -5.03 | -12.59 | 基础化工 |
| 300577 | 开润股份 | 9452 | -5.01 | -8.84 | 纺织服饰 |
| 300069 | 金利华电 | 17946 | -4.85 | -13.48 | 电力设备 |
| 301211 | 亨迪药业 | 21297 | -4.81 | -20.00 | 医药生物 |
| 300877 | 金春股份 | 8709 | -4.66 | 6.05 | 纺织服饰 |
| 301105 | 鸿铭股份 | 3746 | -4.54 | -11.27 | 机械设备 |
| 301226 | 祥明智能 | 9507 | -4.49 | -11.40 | 电力设备 |
| 301633 | 港迪技术 | 7739 | -4.46 | -2.66 | 机械设备 |
| 301019 | 宁波色母 | 9338 | -4.31 | -16.37 | 基础化工 |
| 301636 | 泽润新能 | 10599 | -4.12 | -16.05 | 电力设备 |
| 301682 | 宏明电子 | 22197 | -4.10 | 5.04 | 国防军工 |
| 301526 | 国际复材 | 237547 | -4.01 | -24.68 | 建筑材料 |
| 301399 | 英特科技 | 10789 | -3.79 | -17.08 | 机械设备 |
| 301003 | 江苏博云 | 8154 | -3.66 | -14.41 | 基础化工 |
| 301336 | 趣睡科技 | 6096 | -3.57 | -5.18 | 轻工制造 |
| 301337 | 亚华电子 | 10284 | -3.53 | -8.07 | 计算机 |
| 301687 | 新广益 | 14000 | -3.45 | -16.39 | 基础化工 |
| 301520 | 万邦医药 | 25323 | -3.26 | -29.34 | 医药生物 |
| 300979 | 华利集团 | 15500 | -3.13 | 8.34 | 纺织服饰 |
| 300489 | 光智科技 | 31000 | -3.13 | -24.76 | 电子 |
| 301587 | 中瑞股份 | 12715 | -3.08 | -6.88 | 电力设备 |
| 300106 | 西部牧业 | 16200 | -2.99 | -17.58 | 食品饮料 |
| 300125 | 聆达股份 | 11105 | -2.97 | -17.14 | 公用事业 |
| 300164 | 通源石油 | 80800 | -2.85 | -10.44 | 石油石化 |
| 300667 | 必创科技 | 19167 | -2.80 | -6.67 | 机械设备 |
| 300194 | 福安药业 | 36953 | -2.78 | -9.93 | 医药生物 |
| 300787 | 海能实业 | 14235 | -2.76 | -11.35 | 电子 |
| 301125 | 腾亚精工 | 8002 | -2.70 | -5.12 | 机械设备 |
| 300057 | 万顺新材 | 39894 | -2.61 | -17.70 | 有色金属 |
| 300538 | 同益股份 | 16550 | -2.60 | -13.00 | 基础化工 |
| 300840 | 酷特智能 | 19852 | -2.50 | -13.46 | 纺织服饰 |
| 301135 | 瑞德智能 | 8946 | -2.41 | -3.25 | 家用电器 |
| 300747 | 锐科激光 | 53565 | -2.36 | 19.96 | 机械设备 |
| 300575 | 中旗股份 | 17086 | -2.28 | -14.70 | 基础化工 |
| 301108 | 洁雅股份 | 7032 | -2.25 | -10.30 | 美容护理 |
| 300017 | 网宿科技 | 215638 | -2.24 | 7.52 | 计算机 |
| 301468 | 博盈特焊 | 16242 | -2.23 | -0.35 | 机械设备 |
| 301380 | 挖金客 | 12490 | -2.09 | -6.25 | 通信 |
| 300611 | 美力科技 | 16540 | -2.05 | -8.22 | 汽车 |
| 301038 | 深水规院 | 16629 | -2.04 | -15.69 | 建筑装饰 |
| 300425 | 中建环能 | 18802 | -2.02 | -9.42 | 环保 |
| 300378 | 鼎捷数智 | 49000 | -2.00 | 9.32 | 计算机 |
| 301009 | 可靠股份 | 14762 | -1.98 | -10.91 | 美容护理 |
| 300755 | 华致酒行 | 16379 | -1.95 | -8.23 | 商贸零售 |
| 301221 | 光庭信息 | 12582 | -1.93 | 2.19 | 汽车 |
| 300828 | 锐新科技 | 15457 | -1.92 | -9.80 | 机械设备 |
| 301363 | 美好医疗 | 27603 | -1.90 | 1.74 | 医药生物 |
| 301085 | 亚康股份 | 14919 | -1.89 | -19.95 | 计算机 |
| 301606 | 绿联科技 | 16550 | -1.76 | -2.08 | 电子 |
| 300491 | 通合科技 | 15982 | -1.72 | -22.32 | 电力设备 |
| 301370 | 国科恒泰 | 16564 | -1.70 | -5.00 | 医药生物 |
| 300119 | 瑞普生物 | 21282 | -1.55 | -9.34 | 农林牧渔 |
| 300831 | ST派瑞 | 20962 | -1.52 | -11.63 | 电子 |
| 300758 | 七彩化学 | 31758 | -1.51 | -12.64 | 基础化工 |
| 300724 | 捷佳伟创 | 75059 | -1.50 | -5.72 | 电力设备 |
| 301501 | 恒鑫生活 | 10189 | -1.39 | -9.10 | 轻工制造 |
| 300247 | 融捷健康 | 28962 | -1.35 | -11.90 | 家用电器 |
| 300856 | 科思股份 | 19044 | -1.33 | -6.57 | 美容护理 |
| 300867 | 圣元环保 | 21245 | -1.25 | -9.10 | 环保 |
| 301185 | 鸥玛软件 | 12479 | -1.23 | -6.29 | 计算机 |
| 300485 | 赛升药业 | 29263 | -1.22 | -11.32 | 医药生物 |
| 301083 | 百胜智能 | 10315 | -1.21 | 14.17 | 机械设备 |
| 300088 | 长信科技 | 163325 | -1.17 | -9.27 | 电子 |
| 300437 | 清水源 | 26513 | -1.16 | -13.96 | 环保 |
| 300486 | 东杰智能 | 24999 | -1.14 | 4.12 | 机械设备 |
| 300074 | 华平股份 | 25403 | -1.14 | -9.90 | 计算机 |
| 301386 | 未来电器 | 9768 | -1.11 | -5.71 | 电力设备 |
| 300483 | 首华燃气 | 17382 | -1.10 | -12.19 | 公用事业 |
| 300626 | 华瑞股份 | 11989 | -1.09 | -12.53 | 电力设备 |
| 301558 | 三态股份 | 25162 | -1.09 | -5.79 | 商贸零售 |
| 300237 | ST美晨 | 29735 | -1.08 | -2.58 | 汽车 |
| 300402 | 宝色股份 | 21702 | -1.08 | -7.91 | 机械设备 |
| 300099 | 尤洛卡 | 30487 | -1.04 | -9.69 | 机械设备 |
| 300184 | 力源信息 | 114400 | -0.95 | -6.52 | 电子 |
| 301153 | 中科江南 | 19322 | -0.92 | -1.01 | 计算机 |
| 300072 | 海新能科 | 49840 | -0.91 | -6.04 | 基础化工 |
| 300123 | ST亚光 | 63218 | -0.80 | -16.82 | 国防军工 |
| 300385 | ST雪浪 | 10299 | -0.78 | -18.03 | 环保 |
| 300907 | 康平科技 | 9497 | -0.76 | -15.51 | 电力设备 |
| 300337 | 银邦股份 | 59658 | -0.73 | -9.45 | 有色金属 |
| 300188 | 国投智能 | 42695 | -0.64 | -0.46 | 计算机 |
| 300233 | 金城医药 | 28947 | -0.61 | -14.37 | 医药生物 |
| 300092 | 科新机电 | 19806 | -0.60 | -12.88 | 机械设备 |
| 301361 | 众智科技 | 11073 | -0.56 | 10.08 | 电力设备 |
| 300510 | 金冠股份 | 34633 | -0.55 | -11.61 | 电力设备 |
| 300465 | 高伟达 | 47578 | -0.54 | -7.47 | 计算机 |
| 301680 | 固德电材 | 10799 | -0.50 | -9.24 | 汽车 |
| 301168 | 通灵股份 | 6759 | -0.49 | -2.68 | 电力设备 |
| 300561 | 汇金科技 | 29409 | -0.47 | -1.79 | 计算机 |
| 300359 | 全通教育 | 32340 | -0.45 | -10.71 | 社会服务 |
| 300782 | 卓胜微 | 77712 | -0.41 | -13.65 | 电子 |
| 300002 | 神州泰岳 | 100821 | -0.40 | 1.52 | 传媒 |
| 301584 | 建发致新 | 18196 | -0.38 | -1.91 | 医药生物 |
| 301202 | 朗威股份 | 10077 | -0.37 | -8.33 | 通信 |
| 300844 | 山水比德 | 6353 | -0.36 | -11.18 | 建筑装饰 |
| 301151 | 冠龙节能 | 13452 | -0.34 | -14.35 | 机械设备 |
| 300363 | 博腾股份 | 37535 | -0.28 | -11.61 | 医药生物 |
| 300319 | 麦捷科技 | 100181 | -0.27 | -12.91 | 电子 |
| 301252 | 同星科技 | 10643 | -0.21 | -16.79 | 家用电器 |
| 300206 | 理邦仪器 | 20771 | -0.18 | -4.20 | 医药生物 |
| 301566 | 达利凯普 | 41736 | -0.15 | -11.07 | 电子 |
| 300975 | 商络电子 | 84172 | -0.14 | -9.13 | 电子 |
| 300399 | 天利科技 | 25705 | -0.12 | -10.86 | 计算机 |
| 300428 | 立中集团 | 27098 | -0.10 | 4.32 | 汽车 |
| 300375 | 鹏翎股份 | 25580 | -0.07 | -7.06 | 汽车 |
| 300883 | 龙利得 | 15894 | -0.01 | -13.52 | 轻工制造 |
| 300407 | 凯发电气 | 16002 | -0.01 | -4.01 | 电力设备 |
注:剔除近两个月上市次新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
(来源:东方财富网 编辑:巫燕玲)