汽车整车板块逐步走强,绿通科技涨14.37%、北汽蓝谷涨6.22%、江铃汽车涨5.99%
金融界
2026-11-02 13:58
来源:金融界
今日午盘,截至13:50,汽车整车板块上涨2.50%,板块内36股上涨、5股下跌,主力资金净流入1.73亿元。绿通科技(301322)涨14.37%报35.17元,北汽蓝谷(600733)涨6.22%报4.27元,江铃汽车(000550)涨5.99%报16.27元,赛力斯(601127)涨5.49%报42.88元,久祺股份(300994)涨4.59%报10.03元。
| 列表 | 股票代码 | 股票名称 | 涨跌幅 | 最新价 | 流通市值 | 主力资金净流入 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 301322 | 绿通科技 | +14.37% | 35.17 | 37.94亿 | -27.32万元 |
| 2 | 600733 | 北汽蓝谷 | +6.22% | 4.27 | 258.12亿 | 4798.18万元 |
| 3 | 000550 | 江铃汽车 | +5.99% | 16.27 | 84.35亿 | 61.25万元 |
| 4 | 601127 | 赛力斯 | +5.49% | 42.88 | 667.73亿 | 3899.80万元 |
| 5 | 300994 | 久祺股份 | +4.59% | 10.03 | 11.88亿 | 216.96万元 |
| 6 | 600104 | 上汽集团 | +4.11% | 10.64 | 1223.10亿 | -4573.96万元 |
| 7 | 603129 | 春风动力 | +3.94% | 295.60 | 453.70亿 | 693.53万元 |
| 8 | 000980 | 众泰汽车 | +3.90% | 1.60 | 80.68亿 | 2437.49万元 |
本文数据来自财联社,不构成投资建议。
(来源:金融界 编辑:家俊辉)
评论