今日盘中突破半年线个股
东方财富网
2026-11-12 13:07
来源:东方财富网
证券时报·数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指3688.05点,收于半年线之下,涨跌幅0.20%,A股总成交额为12305.69亿元。到目前为止,今日有77只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有青山纸业、蓝色光标、好当家等,乖离率分别为9.98%、9.97%、9.52%;同飞股份、中胤科技、宁波方正等个股乖离率较小,刚刚站上半年线。
11月12日突破半年线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600103 | 青山纸业 | 10.06 | 2.05 | 3.28 | 3.61 | 9.98 |
| 300058 | 蓝色光标 | 13.97 | 17.81 | 13.79 | 15.17 | 9.97 |
| 600467 | 好当家 | 10.22 | 7.53 | 2.26 | 2.48 | 9.52 |
| 002652 | 扬子新材 | 10.07 | 8.58 | 4.34 | 4.70 | 8.42 |
| 002205 | 国统股份 | 10.02 | 6.31 | 10.94 | 11.75 | 7.43 |
| 300616 | 尚品宅配 | 6.94 | 9.70 | 11.29 | 12.02 | 6.48 |
| 600530 | ST交昂 | 6.16 | 1.28 | 4.71 | 5.00 | 6.12 |
| 603926 | 铁流股份 | 7.43 | 4.21 | 17.32 | 18.37 | 6.07 |
| 300920 | 润阳科技 | 6.48 | 5.75 | 33.10 | 35.01 | 5.76 |
| 002317 | 众生药业 | 4.88 | 2.51 | 25.35 | 26.45 | 4.32 |
| 603958 | 哈森股份 | 9.99 | 3.91 | 17.64 | 18.38 | 4.19 |
| 300709 | 精研科技 | 3.65 | 9.60 | 42.17 | 43.73 | 3.70 |
| 301049 | 超越科技 | 8.24 | 6.25 | 19.39 | 20.10 | 3.68 |
| 002369 | 卓翼科技 | 4.95 | 3.41 | 5.73 | 5.94 | 3.68 |
| 301512 | 智信精密 | 4.78 | 6.86 | 31.73 | 32.87 | 3.58 |
| 300862 | 蓝盾光电 | 4.27 | 11.95 | 32.11 | 33.23 | 3.49 |
| 002529 | 海源复材 | 4.84 | 14.13 | 6.93 | 7.15 | 3.18 |
| 002021 | 中捷资源 | 10.04 | 7.84 | 2.55 | 2.63 | 3.11 |
| 920207 | 众诚科技 | 3.28 | 10.09 | 22.92 | 23.60 | 2.96 |
| 605068 | 明新旭腾 | 2.49 | 1.53 | 19.19 | 19.72 | 2.79 |
| 603135 | 中重科技 | 10.05 | 10.39 | 9.92 | 10.18 | 2.62 |
| 301069 | 凯盛新材 | 3.38 | 2.93 | 17.92 | 18.37 | 2.49 |
| 000752 | *ST西发 | 7.16 | 2.95 | 8.47 | 8.68 | 2.42 |
| 600576 | 祥源文旅 | 2.88 | 4.25 | 5.58 | 5.71 | 2.39 |
| 002069 | 獐子岛 | 2.97 | 1.41 | 3.39 | 3.47 | 2.31 |
| 000020 | 深华发A | 2.18 | 3.75 | 11.90 | 12.16 | 2.15 |
| 920010 | 凯添燃气 | 3.24 | 5.74 | 9.06 | 9.25 | 2.14 |
| 002081 | 金螳螂 | 6.87 | 10.39 | 4.72 | 4.82 | 2.03 |
| 300892 | 品渥食品 | 2.47 | 5.50 | 21.99 | 22.43 | 2.02 |
| 688357 | 建龙微纳 | 3.37 | 1.32 | 26.79 | 27.32 | 1.98 |
(文章来源:证券时报网)
(来源:东方财富网 编辑:巫燕玲)
评论