21老虎证券-中国50指数
1792.54 +3.67 +0.21%
“21老虎证劵-中国50指数”,覆盖在纳斯达克、纽约证券交易所、香港联交所上市的中国公司,选择其中50家作为指数成分股。成分股的选择基于公司市值及行业属性进行量化提取,每年更新一次,其核心目的为追踪大型中国公司在全球主要资本市场的长期趋势。
涨跌分布上涨31 下跌19
股票名 昨收价 涨跌幅 市值(亿) 货币
iQiyi Inc.IQ.US 1.85 +2.70% 18.30 USD
TAL Education GroupTAL.US 10.80 +2.22% 67.34 USD
PDD Holdings IncPDD.US 109.51 +2.19% 1588.73 USD
CNOOC00883.HK 20.38 +2.06% 9886.24 HKD
ZTE00763.HK 27.08 +1.70% 1317.51 HKD
Taiwan Semiconductor ManufacturingTSM.US 288.95 +1.50% 1.52万 USD
CPIC02601.HK 35.58 +1.18% 3463.20 HKD
SHENZHOU INTL02313.HK 60.95 +1.07% 925.85 HKD
SANDS CHINA LTD01928.HK 20.52 +0.97% 1676.87 HKD
JD.comJD.US 28.82 +0.94% 412.79 USD
ANTA SPORTS02020.HK 81.50 +0.92% 2300.53 HKD
CONCH CEMENT00914.HK 22.40 +0.80% 1196.51 HKD
AlibabaBABA.US 149.79 +0.78% 3602.09 USD
CHINA OVERSEAS00688.HK 12.03 +0.75% 1326.53 HKD
CCB00939.HK 7.49 +0.67% 1.97万 HKD
GALAXY ENT00027.HK 38.76 +0.62% 1707.81 HKD
NetEaseNTES.US 137.44 +0.60% 875.52 USD
BaiduBIDU.US 123.82 +0.48% 427.97 USD
ABC01288.HK 5.49 +0.36% 1.93万 HKD
CHINA TOWER00788.HK 11.86 +0.34% 2094.52 HKD
CLP HOLDINGS00002.HK 68.85 +0.22% 1742.94 HKD
HANG SENG BANK00011.HK 153.60 +0.20% 2882.55 HKD
AIA01299.HK 82.50 +0.18% 8683.21 HKD
ICBC01398.HK 6.12 +0.16% 2.18万 HKD
SUNNY OPTICAL02382.HK 65.00 +0.15% 712.85 HKD
MEITUAN-W03690.HK 102.70 +0.10% 6283.14 HKD
TENCENT00700.HK 614.00 +0.08% 5.61万 HKD
SHK PPT00016.HK 95.50 +0.05% 2769.04 HKD
HKEX00388.HK 407.00 0.00% 5160.76 HKD
CITIC BANK00998.HK 6.91 0.00% 3845.07 HKD
EVERGRANDE03333.HK 0.16 0.00% 21.52 HKD
CITIC00267.HK 11.95 -0.08% 3473.35 HKD
CM BANK03968.HK 51.05 -0.10% 1.29万 HKD
PETROCHINA00857.HK 8.09 -0.12% 1.48万 HKD
BUD APAC01876.HK 7.85 -0.13% 1038.28 HKD
CHINA MOBILE00941.HK 83.90 -0.24% 1.81万 HKD
PING AN02318.HK 65.45 -0.31% 1.18万 HKD
CKH HOLDINGS00001.HK 54.70 -0.37% 2087.35 HKD
CITIC SEC06030.HK 28.12 -0.43% 4149.88 HKD
SINOPEC CORP00386.HK 4.53 -0.44% 5461.07 HKD
BANK OF CHINA03988.HK 4.42 -0.45% 1.42万 HKD
MTR CORPORATION00066.HK 30.02 -0.47% 1860.03 HKD
HK & CHINA GAS00003.HK 7.09 -0.56% 1315.52 HKD
BANKCOMM03328.HK 6.51 -0.77% 5708.31 HKD
PICC GROUP01339.HK 6.91 -0.87% 3029.34 HKD
PSBC01658.HK 5.30 -0.94% 6304.99 HKD
CHINA LIFE02628.HK 28.80 -1.11% 8049.87 HKD
XIAOMI-W01810.HK 40.54 -1.83% 1.04万 HKD
CHINA VANKE02202.HK 3.61 -1.94% 422.36 HKD
WUXI APPTEC02359.HK 103.80 -2.60% 3016.82 HKD
【免责声明】 本平台力求数据准确性,如有错漏请以上市公司公告原文为准,本平台不对因资料产生或引起任何损失承担责任。股市有风险,投资需谨慎。