21老虎证券-中国50指数
1811.77 +17.27 +0.96%
“21老虎证劵-中国50指数”,覆盖在纳斯达克、纽约证券交易所、香港联交所上市的中国公司,选择其中50家作为指数成分股。成分股的选择基于公司市值及行业属性进行量化提取,每年更新一次,其核心目的为追踪大型中国公司在全球主要资本市场的长期趋势。
涨跌分布上涨34 下跌16
股票名 昨收价 涨跌幅 市值(亿) 货币
AlibabaBABA.US 150.06 +1.45% 3632.63 USD
PDD Holdings IncPDD.US 113.44 +1.38% 1632.74 USD
Taiwan Semiconductor ManufacturingTSM.US 298.80 +1.35% 1.57万 USD
BaiduBIDU.US 123.36 +1.17% 429.31 USD
JD.comJD.US 29.17 +0.79% 417.19 USD
AIA01299.HK 82.65 +0.73% 8746.25 HKD
NetEaseNTES.US 137.16 +0.66% 874.26 USD
HKEX00388.HK 407.60 +0.59% 5198.80 HKD
CITIC00267.HK 11.92 +0.59% 3487.89 HKD
CLP HOLDINGS00002.HK 69.40 +0.58% 1763.15 HKD
HK & CHINA GAS00003.HK 7.08 +0.57% 1328.58 HKD
CKH HOLDINGS00001.HK 55.00 +0.55% 2117.99 HKD
iQiyi Inc.IQ.US 1.90 +0.53% 18.39 USD
CHINA OVERSEAS00688.HK 12.20 +0.41% 1340.76 HKD
PING AN02318.HK 65.95 +0.38% 1.20万 HKD
PSBC01658.HK 5.29 +0.38% 6377.04 HKD
TAL Education GroupTAL.US 10.96 +0.37% 67.10 USD
CONCH CEMENT00914.HK 22.96 +0.35% 1220.89 HKD
CM BANK03968.HK 51.45 +0.29% 1.30万 HKD
PICC GROUP01339.HK 6.89 +0.29% 3055.88 HKD
ZTE00763.HK 27.72 +0.29% 1329.95 HKD
CHINA TOWER00788.HK 11.91 +0.25% 2101.56 HKD
CNOOC00883.HK 20.56 +0.19% 9791.18 HKD
ABC01288.HK 5.60 +0.18% 1.96万 HKD
TENCENT00700.HK 602.00 +0.17% 5.51万 HKD
CHINA LIFE02628.HK 28.40 +0.14% 8038.57 HKD
PETROCHINA00857.HK 8.13 +0.12% 1.49万 HKD
SHK PPT00016.HK 96.50 +0.10% 2799.47 HKD
WUXI APPTEC02359.HK 99.05 +0.10% 2958.64 HKD
XIAOMI-W01810.HK 39.20 +0.05% 1.02万 HKD
HANG SENG BANK00011.HK 153.90 0.00% 2882.55 HKD
SINOPEC CORP00386.HK 4.53 0.00% 5485.29 HKD
MEITUAN-W03690.HK 103.20 0.00% 6307.58 HKD
BANK OF CHINA03988.HK 4.43 0.00% 1.43万 HKD
CHINA MOBILE00941.HK 82.85 -0.06% 1.79万 HKD
SUNNY OPTICAL02382.HK 65.25 -0.08% 713.94 HKD
MTR CORPORATION00066.HK 30.16 -0.20% 1873.73 HKD
CITIC SEC06030.HK 27.84 -0.22% 4117.27 HKD
SANDS CHINA LTD01928.HK 20.90 -0.29% 1686.58 HKD
BANKCOMM03328.HK 6.42 -0.31% 5655.30 HKD
ICBC01398.HK 6.16 -0.49% 2.18万 HKD
CPIC02601.HK 35.98 -0.50% 3443.96 HKD
BUD APAC01876.HK 7.87 -0.51% 1036.96 HKD
GALAXY ENT00027.HK 39.18 -0.51% 1706.93 HKD
CCB00939.HK 7.61 -0.66% 1.98万 HKD
ANTA SPORTS02020.HK 82.25 -0.67% 2285.15 HKD
CITIC BANK00998.HK 6.91 -0.87% 3811.68 HKD
SHENZHOU INTL02313.HK 61.65 -1.22% 915.33 HKD
CHINA VANKE02202.HK 3.46 -2.02% 404.46 HKD
EVERGRANDE03333.HK 0.21 -20.87% 21.52 HKD
【免责声明】 本平台力求数据准确性,如有错漏请以上市公司公告原文为准,本平台不对因资料产生或引起任何损失承担责任。股市有风险,投资需谨慎。