21老虎证券-中国50指数
1105.54 +10.88 +0.99%
“21老虎证劵-中国50指数”,覆盖在纳斯达克、纽约证券交易所、香港联交所上市的中国公司,选择其中50家作为指数成分股。成分股的选择基于公司市值及行业属性进行量化提取,每年更新一次,其核心目的为追踪大型中国公司在全球主要资本市场的长期趋势。
涨跌分布上涨38 下跌12
股票名 昨收价 涨跌幅 市值(亿) 货币
CPIC02601.HK 14.88 +5.78% 1514.24 HKD
SHENZHOU INTL02313.HK 69.80 +5.09% 1102.61 HKD
PING AN02318.HK 30.15 +4.15% 5718.01 HKD
ANTA SPORTS02020.HK 81.60 +4.11% 2406.31 HKD
PICC GROUP01339.HK 2.52 +3.57% 1154.25 HKD
NetEaseNTES.US 89.94 +2.85% 596.58 USD
CM BANK03968.HK 31.75 +2.83% 8234.28 HKD
BANKCOMM03328.HK 5.20 +2.69% 3965.63 HKD
CHINA LIFE02628.HK 8.83 +2.60% 2560.78 HKD
AIA01299.HK 46.80 +2.24% 5377.37 HKD
ICBC01398.HK 4.02 +2.24% 1.46万 HKD
BANK OF CHINA03988.HK 3.28 +2.13% 9861.99 HKD
CITIC00267.HK 6.87 +1.89% 2036.32 HKD
CITIC BANK00998.HK 4.30 +1.86% 2334.22 HKD
PSBC01658.HK 3.97 +1.76% 4006.11 HKD
CCB00939.HK 4.78 +1.67% 1.22万 HKD
CHINA OVERSEAS00688.HK 11.32 +1.59% 1258.66 HKD
BUD APAC01876.HK 9.88 +1.42% 1326.99 HKD
HKEX00388.HK 215.60 +1.39% 2771.49 HKD
SINOPEC CORP00386.HK 4.52 +1.33% 5575.68 HKD
BaiduBIDU.US 94.41 +1.24% 335.15 USD
JD.comJD.US 25.15 +1.23% 399.47 USD
TENCENT00700.HK 300.80 +1.20% 2.88万 HKD
ABC01288.HK 3.39 +1.18% 1.20万 HKD
CITIC SEC06030.HK 11.06 +1.09% 1656.94 HKD
iQiyi Inc.IQ.US 4.17 +0.72% 40.31 USD
XIAOMI-W01810.HK 16.28 +0.61% 4106.83 HKD
CKH HOLDINGS00001.HK 35.60 +0.42% 1369.24 HKD
HANG SENG BANK00011.HK 95.55 +0.37% 1833.46 HKD
TAL Education GroupTAL.US 11.62 +0.26% 74.38 USD
PDD Holdings IncPDD.US 113.43 +0.24% 1510.60 USD
MEITUAN-W03690.HK 97.55 +0.21% 6094.57 HKD
HK & CHINA GAS00003.HK 5.68 +0.18% 1061.75 HKD
WUXI APPTEC02359.HK 34.40 +0.15% 1010.53 HKD
SUNNY OPTICAL02382.HK 37.45 +0.13% 411.29 HKD
CONCH CEMENT00914.HK 17.32 +0.12% 918.90 HKD
AlibabaBABA.US 68.82 +0.09% 1676.28 USD
SHK PPT00016.HK 69.95 +0.07% 2028.45 HKD
ZTE00763.HK 15.92 -0.13% 760.54 HKD
CHINA MOBILE00941.HK 68.85 -0.15% 1.47万 HKD
MTR CORPORATION00066.HK 23.70 -0.42% 1467.26 HKD
GALAXY ENT00027.HK 34.20 -0.44% 1489.21 HKD
CLP HOLDINGS00002.HK 60.45 -0.74% 1515.87 HKD
SANDS CHINA LTD01928.HK 19.04 -0.84% 1528.03 HKD
CHINA TOWER00788.HK 0.90 -1.11% 1566.48 HKD
PETROCHINA00857.HK 7.43 -1.48% 1.34万 HKD
CHINA VANKE02202.HK 3.82 -1.57% 448.59 HKD
CNOOC00883.HK 18.82 -2.23% 8752.28 HKD
Taiwan Semiconductor ManufacturingTSM.US 139.03 -4.86% 6860.85 USD
EVERGRANDE03333.HK 0.21 -20.87% 21.52 HKD
【免责声明】 本平台力求数据准确性,如有错漏请以上市公司公告原文为准,本平台不对因资料产生或引起任何损失承担责任。股市有风险,投资需谨慎。